Esta es la clasificación del mundial de F1 2012. Alonso sigue líder del mundial con 164 puntos. Webber es segundo con 124 puntos y Vettel tercero con 122.
Pos | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 164 |
2 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 124 |
3 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 122 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 117 |
5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 116 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 77 |
7 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 76 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 76 |
9 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 47 |
10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 33 |
11 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 29 |
12 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 29 |
13 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 27 |
14 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 25 |
15 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 24 |
16 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 19 |
17 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 4 |
18 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 2 |
19 | Heikki Kovalainen | Finnish | Caterham-Renault | 0 |
20 | Vitaly Petrov | Russian | Caterham-Renault | 0 |
21 | Timo Glock | German | Marussia-Cosworth | 0 |
22 | Charles Pic | French | Marussia-Cosworth | 0 |
23 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Pedro de la Rosa | Spanish | HRT-Cosworth | 0 |
Actualizado el día 29/7/2012 tras la carrera del GP de Hungría F1 2012.