CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2014
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 165 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 161 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 98 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 87 |
5 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 73 |
6 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 70 |
7 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 63 |
8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 55 |
9 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 35 |
10 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 30 |
11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 28 |
12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 19 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 9 |
14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 6 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
17 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
19 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
21 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2014
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 326 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 168 |
3 | Ferrari | 106 |
4 | Williams-Mercedes | 103 |
5 | Force India-Mercedes | 91 |
6 | McLaren-Mercedes | 90 |
7 | STR-Renault | 15 |
8 | Lotus-Renault | 8 |
9 | Marussia-Ferrari | 2 |
10 | Sauber-Ferrari | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Actualizada el 06/07/2014 tras el GP de Silverstone.