Lewis Hamilton ha conseguido el mejor crono de los libres, estos libres no han sido muy importantes ya que ha empezado a llover y por lo tanto las condiciones de la pista han cambiado. No ha sido casualidad que los dos McLaren estubiesen rondando los primeros puestos, en este gran premio puede que haya un acercamiento en puntos con respecto a los Red Bull y Ferrari que no dejan de ser los favoritos.
Uno de los Redbull, el de Webber, ha conseguido el 3º mejor crono de los libres, y Vettel, que estaba realizando una buena crono se ha dado un paseillo por la grava y no ha podido estar por la parte de arriba de la “parrilla”.
Por otro lado los Ferrari no han conseguido llamar la atención, Alonso solo ha podido ser decimoquinto mientras que su compañero Felipe ha conseguido el decimoséptimo mejor puesto, pero todo ello con un supuesto exceso de carga. No se veía nerviosismo en los integrantes de Ferrari, así que no debería haber alarma.
El kaiser ja sido cuarto mientras que Rosberg se ha conformado con un decimo puesto… pero como ya decimos mañana veremos las posibilidades de cada uno en la clasificación.
Jaime Alguersuari ha realizado unos libres muy sorprendentes ya que con la pista mojada ha estado rodando con neumáticos de seco, ha realizado 43 vueltas al trazado y nos ha deleitado con algún que otro trompo y salidas de pista…. su compañero ha conseguido ser 8º con una estrategia normal, o similar a la de los demás coches.
La actividad en pista no se reanudará en Albert Park hasta mañana a las 04:00 (hora española).
Tiempos de los libres:
1. | Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/25 Mercedes 1:25.801 |
2. | Jenson Button (GBR) McLaren MP4/25 Mercedes 1:26.076 |
3. | Mark Webber (AUS) RBR RB6 Renault 1:26.248 |
4. | Michael Schumacher (GER Mercedes GP MGP W01 1:26.511 |
5. | Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 1:26.732 |
6. | Sebastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 1:26.832 |
7. | Adrian Sutil (GER) Force India VJM03 Mercedes 1:26.834 |
8. | Vitantonio Liuzzi (ITA) Force India VJM03 Mercedes 1:26.835 |
9. | Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth 1:26.904 |
10. | Nico Rosberg (GER) Mercedes GP MGP W01 1:26.956 |
11. | Robert Kubica (POL) Renault R30 1:27.108 |
12. | Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 1:27.108 |
13. | Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 1:27.455 |
14. | Nico Hulkemberg (GER) Williams FW32 Cosworth 1:27.545 |
15. | Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 1:29.025 |
16. | Sebastian Vettel (GER) RBR RB6 Renault 1:29.134 |
17. | Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 1:29.591 |
18. | Heikki Kovalainen (FIN) Lotus T127 Cosworth 1:29.860 |
19. | Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 1:30.510 |
20. | Jarno Trulli (ITA) Lotus T127 Cosworth 1:30.695 |
21. | Timo Glock (GER) Virgin VR01 Cosworth 1:32.117 |
22. | Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR01 Cosworth |
23. | Karun Chandhok (IND) HRT F1 HRT1 Cosworth |
24. | Bruno Senna (BRA) HRT F1 HRT1 Cosworth |
Lewis Hamilton ha conseguido el mejor crono de los libres….. si en las libres calles de Melbourne….. menudo imbecil!!!!!!