diablomotor

Clasificación GP Bahrain F1 2015: Hamilton pole, Vettel y Rosberg

0
  • Sobre F1
  • — 18 Abr, 2015
POSICIÓN PILOTO TIEMPO
1 L. Hamilton Q3: 1:32.571
2 S. Vettel Q3: 1:32.982
3 N. Rosberg Q3: 1:33.129
4 K. Raikkonen Q3: 1:33.227
5 V. Bottas Q3: 1:33.381
6 F. Massa Q3: 1:33.744
7 D. Ricciardo Q3: 1:33.832
8 N. Hulkenberg Q3: 1:34.450
9 C. Sainz Q3: 1:34.462
10 R. Grosjean Q3: 1:34.484
11 S. Perez Q2: 1:34.704
12 F. Nasr Q2: 1:34.737
13 M. Ericsson Q2: 1:35.034
14 F. Alonso Q2: 1:35.039
15 M. Verstappen Q2: 1:35.103
16 P. Maldonado Q1: 1:35.677
17 D. Kvyat Q1: 1:35.800
18 W. Stevens Q1: 1:38.713
19 R. Merhi Q1: 1:39.722
20 J. Button –

Deja un comentario Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Desde marzo de 2007 a rebufo de la actualidad del motor y de la F1.

    ¿No sigues?

  • DiabloMotor.com
    • Aviso legal
    • Contacta
    • Publicidad