Pole para Vettel en el GP de Hungria 2011
Vettel vuelve a la carga, consigue la Pole Position en el GP de Hungría.
Todo era favorable para el 150º Italia, aun así los RedBull y los McLaren estaban a un ritmo increíble, Alonso forzó la maquina lo mas que pudo y ello le izo cometer un error en el sector central.
Hamilton que controlo las dos primeras partes de la clasificación ha visto como el RB7 conseguía la pole, la octava para Vettel está temporada.
Mañana veremos como nos sorprende el español. “Puedo ponerme en cabeza en la primera curva” asegura Alonso.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’19″815 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’19″978 | |
| 3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’20″024 | |
| 4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’20″350 | |
| 5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’20″365 | |
| 6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’20″474 | |
| 7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’21″098 | |
| 8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’21″445 | |
| 9 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’21″907 | |
| 10 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | Sin t’em”o.000 | |
| 11 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’22″256 | |
| 12 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’22″284 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’22″435 | |
| 14 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’22″470 | |
| 15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’22″684 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’22″979 | |
| 17 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | Sin t’em”o.000 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1’24″362 | |
| 19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1’24″534 | |
| 20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’26″294 | |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’26″323 | |
| 22 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’26″479 | |
| 23 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’24″070 | [*] |
| 24 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’26″510 |






